12月7日佛山市場螺旋管價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4870 | 國標:5070; | ||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*8 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | 國標:5000 | ||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4700 | 國標:5000 | ||
螺旋管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4800 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4850 | |||
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4870 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東昆大 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東昆大 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4870 | |||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4700 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山強源 | 4850 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山強源 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山強源 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4870 | |||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4700 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津來 | 4810 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東派博 | 4880 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 廣東派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4780 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東派博 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東派博 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津億水源 | 4800 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 4650 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 4650 |
手機:13821538517
聯(lián)系人:程經(jīng)理
地址:天津市靜海縣工業(yè)園