12月21日佛山市場厚壁螺旋鋼管價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
厚壁螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4820 | -50 | 國標:5070; | |
厚壁螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 325-630*8 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | 國標:5000 | |
厚壁螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 720-1420*14 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | ||
厚壁螺旋鋼管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4650 | -50 | 國標:5000 | |
大口徑螺旋鋼管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 廣東昆大 | 4750 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4800 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東昆大 | 4820 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東昆大 | 4850 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東昆大 | 4900 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4820 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*14 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山強源 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山強源 | 4800 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山強源 | 4850 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山強源 | 4900 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4820 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津來 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津來 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津來 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津來 | 4760 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 廣東派博 | 4850 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*12 | Q235B | 廣東派博 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 廣東派博 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 廣東派博 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4650 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 廣東派博 | 4750 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 377-630*9-10 | Q345B | 廣東派博 | 4850 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*12 | Q345B | 廣東派博 | 4900 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津億水源 | 4750 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 4600 | -50 | ||
大口徑螺旋鋼管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 4600 | -50 |
手機:13821538517
聯(lián)系人:程經理
地址:天津市靜??h工業(yè)園